
Nintendo Switch memimpin pasar, diikuti oleh PlayStation, tetapi ada pasar yang lebih ketat dari yang lain.
Meskipun ada perusahaan yang akhir-akhir ini lebih menekankan pada jumlah pengguna layanan digital mereka, kenyataannya penjualan konsol masih menjadi salah satu indikator utama posisi masing-masing platform di pasar dan popularitasnya di kalangan pengguna. .pengguna. Meskipun bukan satu-satunya, tentu saja.
Dalam hal ini, Sony dan Nintendo mempublikasikan data penjualan perangkat keras mereka setiap x kali, baik dalam laporan triwulanan atau ketika pencapaian penjualan tertentu tercapai. Adalah Microsoft yang bertahun-tahun lalu berhenti menyediakan data penjualan Xbox untuk sekarang fokus pada berbagi jumlah pengguna Xbox Game Pass, yang sudah akan melebihi 25 juta pengguna. Itulah mengapa **perbandingan penjualan antara Xbox Series X | S dan PS5 dalam 100 minggu pertama penjualannya sangat menarik.
Sebuah generasi mulai ditandai dengan kurangnya stok
PlayStation 5 dan Xbox Series X | S memasuki pasar pada akhir tahun 2020 dengan krisis pasokan, transportasi, dan energi yang baru dimulai yang berlanjut hingga hari ini dalam situasi yang sama atau lebih buruk daripada dua tahun lalu. Ini berarti bahwa ada, dan masih ada, sangat sedikit stok konsol generasi baru, tetapi meskipun demikian, baik Sony maupun Microsoft berhasil membawa sejumlah besar perangkat ke pasar.
Berkat VGChartz, hari ini kita dapat melihat seperti apa perbandingan penjualan antara PlayStation 5 dan Xbox Series X | S selama 100 minggu pertama penjualan (sekitar dua tahun) dan bagaimana perbandingannya dengan awal Nintendo Switch, yang keluar pada tahun 2017 Kita harus memperhitungkan detail seperti fakta bahwa PlayStation 5 mencapai pasar secara bertahap berdasarkan wilayah atau bahwa kita memasuki krisis ekonomi global setelah pandemi skala besar, tapi bagus. Peringkatnya adalah sebagai berikut (berdasarkan jutaan konsol yang terjual):
Nintendo Switch: 30.599.713PlayStation 5: 24.210.339Xbox Series X|S: 17.389.932
Perbandingan penjualan antara Playstation 5 dan Xbox Series X | S secara global | VGChartz
Berkat grafik ini kita melihat bahwa PS5 memiliki awal terbaik dari ketiga konsol dan memposisikan dirinya di atas Nintendo Switch di tengah meja, sampai akhirnya konsol Nintendo lepas landas dan di minggu ke-100 sejak dijual melampaui PlayStation. 5 dari total 6,39 juta konsol terjual (13,21 juta di atas Xbox Series X|S).
Dalam hal ini, Nintendo Switch akan menikmati pangsa pasar 42,4%, PS5 berdiri di 33,5% dan Xbox Series X | S di 24,1%. Hal ini tidak seperti itu saat ini, karena dibandingkan dengan bulan-bulan pertama penjualan Switch, ketika konsol Nintendo telah berada di pasar selama lima tahun dan akan terjual lebih dari 102 juta konsol.
PS5 vs Xbox Series X | S, menurut wilayah
Berdasarkan wilayah, kami melihat bahwa perbedaan antara ketiga platform sangat menyempit, meskipun Switch masih menjadi platform utama di dua dari tiga wilayah yang diteliti. Setidaknya dalam kasus Amerika Serikat, satu-satunya wilayah di mana Sony tidak berani menaikkan harga PS5. Nintendo Switch akan terus memimpin pasar, sementara PS5 dan Xbox Series X | S akan memiliki ikatan teknis. Ini adalah bagaimana data akan terlihat:
Beralih: 10.773.964PlayStation 5: 8.782.988Xbox Series X|S: 8.126.109
Perbandingan penjualan antara Playstation 5 dan Xbox Series X|S di AS | VGChartz
Saat kami melakukan perjalanan ke timur, segalanya berubah. Di Eropa kami melihat keuntungan yang sangat jelas untuk PlayStation 5, seperti yang sudah tradisional sejak munculnya konsol Sony di pasar. Konsol Sony akan menempati 40% dari pangsa pasar dan akan melampaui Nintendo Switch dengan hampir satu juta unit terjual, sementara Xbox Series X | S akan hampir empat juta di bawah. Akan sangat menarik untuk melihat perincian berdasarkan negara untuk melihat bagaimana saya akan menjalankan pangsa pasar di wilayah seperti Spanyol, tetapi kita harus puas dengan data ini:
PlayStation 5: 8.342.411Nintendo Switch: 7.744.653Xbox Series X|S: 4.772.458
Perbandingan penjualan antara Playstation 5 dan Xbox Series X|S di Eropa | VGChartz
Kami akhirnya tiba di Jepang, pasar dengan keunggulan terbesar Nintendo Switch sejauh ini. Konsol Nintendo akan memimpin sektor jalanan dengan 75% pangsa pasar dan akan melampaui PS5 dalam sekitar lima juta konsol yang terjual. Gejala yang jelas dari kegemaran game portabel yang terus menyebar di Asia, baik dengan konsol atau ponsel. Xbox Series X | S menempati posisi marjinal dengan penjualan lebih dari 360 ribu unit, meskipun faktanya konsol Microsoft generasi ini jauh lebih sukses di Jepang daripada yang sebelumnya. Ini adalah bagaimana angka akan terlihat:
Nintendo Switch: 7.287.904PlayStation 5: 1.984.533Xbos Series X|S: 367.527
Perbandingan penjualan antara Playstation 5 dan Xbox Series X|S di Jepang | VGChartz
Tiga Judul Silent Hill Baru Diumumkan, Termasuk 2 Remake
Perselisihan antara PlayStation dan Microsoft
Selalu ada persaingan antara PlayStation dan Microsoft di bidang konsol sejak kedatangan perusahaan Amerika di industri, tetapi dalam beberapa minggu terakhir menjadi lebih sengit dari biasanya karena pembelian Activision Blixzard oleh Microsoft, bahkan menunggu validasi oleh Microsoft. organisasi internasional. Sementara Sony mencoba untuk mencegah pembelian agar Call of Duty tidak meninggalkan platformnya karena besarnya pendapatan yang dihasilkannya, Microsoft menuduh Sony melakukan praktik anti-persaingan karena posisinya yang dominan di industri, seperti memblokir game ke Xbox Game Pass , dan tanggal keberangkatan Call of Duty dari PlayStation jika kesepakatan di masa mendatang antara para pihak tidak tercapai.
Kita akan melihat bagaimana CMA (Competition and Markets Authority) Inggris Raya mengumumkan dirinya dalam beberapa minggu mendatang, selain organisasi Amerika dan Uni Eropa, dua raksasa lainnya yang harus memberikan lampu hijau untuk penyerapan ini Microsoft yang akan menutup hampir 70 miliar dolar. Ini bukan hanya pembelian terbesar dalam sejarah industri video game, ini juga yang terbesar dalam sejarah Microsoft, dan yang telah melakukan investasi tingkat tinggi sepanjang sejarahnya.